Notícias
Categorias
Últimas Notícias

Torneio de Final de Ano Rabugentos celebra amizade, espírito esportivo e grandes disputas
terça-feira 11 novembro 2025

AABB Palmas é parceira da Viva Energia Run e associado ganha 10% de desconto na inscrição
segunda-feira 03 novembro 2025

AABB Palmas lança Pesquisa de Satisfação dos Associados com sorteio de prêmios
sexta-feira 31 outubro 2025
Copa Ouro de Futebol começa nesta sexta. Confiram as tabelas!
Foram mais de 130 inscritos nas categorias Super Master e Livre e os jogos da Copa Ouro de Futebol de Campo já começam nesta sexta-feira, dia 10, no campo oficial da AABB – Associação Atlética Banco do Brasil – de Palmas. Os jogadores foram divididos em duas chaves, uma do Super Master e a outra Livre, sendo que cada uma tem quatro times.
A lista com a tabela de jogos e os componentes dos times foi divulgada nesta quinta-feira, dia 09, pela diretoria de esportes do clube e pode ser conferida abaixo.
|
CHAVE ÚNICA (Super Master) |
|
A- SAMPAIO CORREIA |
|
B- 13 DA PARAIBA |
|
C- NÁUTICO |
|
D- BAHIA |
|
CHAVE ÚNICA (Livre) |
|
A- REAL MADRI |
|
B- BARCELONA |
|
C- CHELSEA |
|
D- MANCHESTER CITY |
TABELA DE JOGO
LAMPIONS LEAGUE (S. MASTER)
E
COPA OURO DE FUTEBOL CAMPO (LIVRE)
| DATA | HORAS | CATEGORIA | EQUIPE | X | EQUIPE |
| 10/03 SEXTA | 19h | S. MASTER | SAMPAIO CORREIA | X | 13 DA PARAIBA |
| 10/03 SEXTA | 20h20 | S. MASTER | NÁUTICO | X | BAHIA |
| 13/03 SEGUNDA | 19h | LIVRE | CHELSEA | X | MANCHESTER CITY |
| 13/03 SEGUNDA | 20h20 | LIVRE | REAL MADRI | X | BARCELONA |
| 15/03 QUARTA | 19h | S. MASTER | SAMPAIO CORREIA | X | NÁUTICO |
| 15/03 QUARTA | 20h20 | S. MASTER | 13 DA PARAIBA | X | BAHIA |
| 16/03 QUINTA | 19h | LIVRE | BARCELONA | X | MANCHESTER CITY |
| 16/03 QUINTA | 20h20 | LIVRE | REAL MADRI | X | CHELSEA |
| 22/03 QUARTA | 19h | S. MASTER | 13 DA PARAIBA | X | NÁUTICO |
| 22/03 QUARTA | 20h20 | S. MASTER | SAMPAIO CORREIA | X | BAHIA |
| 23/03 QUINTA | 19h | LIVRE | REAL MADRI | X | MANCHESTER CITY |
| 23/03 QUINTA | 20h20 | LIVRE | BARCELONA | X | CHELSEA |
| 26/03 DOMINGO | 8h | S. MASTER | X | ||
| 26/03 DOMINGO | 9h | LIVRE | X |
Formação dos times:
| N | REAL MADRI |
| 1 | ROGERIO |
| 2 | JESIMAR |
| 3 | ALEXANDRE RUIZ |
| 4 | CARLOS HENRIQUI (VIVO) |
| 5 | ADENILSON CALDEIRA |
| 6 | GILSIMAR BECKMAN |
| 7 | JOSE HENRIQUE SOARES |
| 8 | CARLOS JUNIOR (JOTA) |
| 9 | WANDERSON LOPES |
| 10 | THIAGO COSTA |
| 11 | MARCELO WALACE |
| 12 | RODRIGO MARTINS |
| 13 | TIAGO MORBECK |
| 14 | EPITÁCIO (PICO) |
| 15 | ANDRE KARLY |
| 16 | HEBER LIUS |
| 17 | JAIR MALDANER |
| 18 | GABRIEL ROCHA |
| N | BARCELONA |
| 1 | HERCULIS LUIS |
| 2 | AFONSO |
| 3 | ALCIDES |
| 4 | MANOEL JUNIOR |
| 5 | IGOR QUEIROZ |
| 6 | EDSON TADASHI |
| 7 | EDUARDO NOLETO |
| 8 | CHARLES ALEXIS |
| 9 | ELIAS JUNIOR |
| 10 | RAFAEL NERES |
| 11 | VALDIR JOSE |
| 12 | EDUARDO DE OLIVEIRA |
| 13 | WILSON ADÃO |
| 14 | RAIMUNDO JUNIOR |
| 15 | ROMULON AUGUSTO |
| 16 | SEBASTIÃO NETO |
| 17 | FREDERICO |
| 18 | MARCONDES |
| N | CHELSEA |
| 1 | IGOR PRADO |
| 2 | JOÃO CARLOS BOSCOLO |
| 3 | ROBSON FERREIRA |
| 4 | HIGOR ROCHA |
| 5 | ARTHUR HENRIQUE |
| 6 | MARCELO NEVES |
| 7 | ROBERTO ARAKI |
| 8 | ROLF COSTA |
| 9 | LUCIANO TEIXEIRA |
| 10 | DOUGLAS PIMENTEL |
| 11 | ADONIAS |
| 12 | SOARES |
| 13 | MULLER |
| 14 | RODRIGO HENRIQUE |
| 15 | GIULIANO BRITO |
| 16 | BRUNO CRUZ |
| 17 | JONILSON MATOS |
| 18 | WAGNER JOSE |
| N | MANCHESTER CITY |
| 1 | JEFFERSON |
| 2 | LUCIANO ROSA |
| 3 | VINICIUS COELHO |
| 4 | EUDIMAR BRITO |
| 5 | HELIO FERREIRA |
| 6 | EMANUEL MIRANDA |
| 7 | TIAGO DEMICIANO |
| 8 | DIEGO ROBERTO |
| 9 | WALTER VIANA |
| 10 | FELIPE FERREIRA |
| 11 | RENATO DE OLIVEIRA |
| 12 | RONIE QUEIROZ |
| 13 | TAYRONE |
| 14 | MICHEL MARTINS |
| 15 | FELIPE TAVARES |
| 16 | ADEMIR JR (CUNHADO) |
| 17 | MARCELO PP |
| 18 | MATOZALEM |
| N | SAMPAIO CORREIA |
| 1 | J LUIZ |
| 2 | DALBERTO |
| 3 | ESTEVÃO |
| 4 | ALBERTO CAVALCANTE |
| 5 | GILMAR RIBEIRO |
| 6 | JOÃO CARLOS ( ARAGUAINA) |
| 7 | ITALO BB |
| 8 | FERNANDO JAPA |
| 9 | SILENIO |
| 10 | ELSON |
| 11 | CARLOS TIRIRICA |
| 12 | JOSE ALGUSTO |
| 13 | MARADONA |
| 14 | TAVARES |
| 15 | GILSON |
| 16 | CARLOS BENEDITO (CREA) |
| N | 13 DA PARAIBA |
| 1 | JOSE CARLOS (CARLIN ) |
| 2 | MARCELO NUNES |
| 3 | FRANCISCO CHICÃO |
| 4 | JUNIOR BOTAFOGO |
| 5 | SOUZINHA |
| 6 | MARCO BOTELHO |
| 7 | JOÃO BATISTA ATTM |
| 8 | EDSON CABRAL |
| 9 | WALACE |
| 10 | JOSE VALDEMIR (CHUMBIN) |
| 11 | JUSTINO |
| 12 | DEUSIANO |
| 13 | FABÃO BB |
| 14 | MARTINEZ |
| 15 | JOSE DEMOSTENES |
| 16 | EDER LUIZ |
| 17 | WILLIAN ALMEIDA |
| N | NÁUTICO |
| 1 | CLEIBER |
| 2 | SERGIO FONTANA |
| 3 | WILTAMAR |
| 4 | PAULOERNANE |
| 5 | ROMULO MAMADIO |
| 6 | JOÃO PEDROSO |
| 7 | DENIS CARECA |
| 8 | ALREDO CRUZ |
| 9 | JEAN CARLO |
| 10 | CARRIJO |
| 11 | VALMIR (SALADIN) |
| 12 | VITURINO |
| 13 | SALIM |
| 14 | FALCÃO |
| 15 | JOB CUNHA |
| 16 | CHARLES SAMU |
| N | BAHIA |
| 1 | MARCO ANTONIO |
| 2 | JULIO KENER |
| 3 | RENE SOUSA |
| 4 | ADEMIR SOARES |
| 5 | BACARDI |
| 6 | JOMARES |
| 7 | SILVIO BB |
| 8 | JOAO MARILHA |
| 9 | ELDES |
| 10 | GERALDO ROQUE |
| 11 | SILVIO POSITIVO |
| 12 | RENATO |
| 13 | ROBERTO PEZÃO |
| 14 | CAVALCANTE |
| 15 | PEDRO CARVALHO |
| 16 | JULIO MAMEDIO |
Assessoria de Comunicação